行政审批办理事项公示(4月14日-4月18日)
来源:泰安市应急管理局发布日期:2025-04-21浏览量:
序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 证书(备案)编号 | 许可范围 | 有效期始 | 有效期止 | 审批事项 | 取证时间 |
1 | 恒信中碳氢能源科技(山东)有限公司 | 王绍武 | (鲁)WH安许证字〔2025〕090147号 | 氢气1万吨/年**** | 2025/4/14 | 2028/4/13 | 危险化学品生产企业安全生产许可证 | 2025/4/14 |
2 | 泰安汉威集团有限公司 | 尹燕滨 | 泰应急危化项目审字〔2025〕023号 | 三甲基氯硅烷综合利用项目 | 2025/4/14 | 2027/4/13 | 危险化学品建设项目安全审查意见书 | 2025/4/14 |
3 | 山东德普新材料科技股份有限公司 | 张新平 | (鲁)WH安许证字[2022]090139号 | 碳酸二甲酯60000吨/年*** | 2022/4/27 | 2025/4/26 | 危险化学品生产企业安全生产许可证 | 2025/4/14 |
4 | 山东德普新材料科技股份有限公司 | 张新平 | (鲁)WH安许证字〔2025〕090139号 | 碳酸二甲酯60000吨/年*** | 2025/4/27 | 2028/4/26 | 危险化学品生产企业安全生产许可证 | 2025/4/14 |
5 | 山东臻昕岩土工程有限公司 | 郭楠楠 | (鲁)FM安许证字〔2025〕09-0010号 | 非煤矿产资源开采地质勘探(钻探) | 2025/4/21 | 2028/4/20 | 非煤矿矿山企业安全生产许可证 | 2025/4/14 |
6 | 山东鲁岳化工集团有限公司 | 王成 | (鲁)WH安许证字[2023]090060号 | 1,2-二氯乙烷60000吨/年*** | 2023/6/15 | 2026/6/14 | 危险化学品生产企业安全生产许可证 | 2025/4/14 |
7 | 新泰正大焦化有限公司 | 赵善兴 | (鲁)WH安许证字[2023]090011号 | 焦炉煤气8.3亿m³/年、煤焦油10.2万吨/年、粗苯2.4万吨/年、甲醇25万吨/年、氧【液化的】7000吨/年、氢气99858744Nm³/年、氮【液化的】7000吨/年、硫酸(中间产品)15333吨/年、氨(中间产品)14428吨/年、硫膏(粗制硫磺)(中间产品)5000吨/年*** | 2023/4/14 | 2026/4/13 | 危险化学品生产企业安全生产许可证 | 2025/4/14 |
8 | 泰安市红星实验仪器有限公司 | 刘晋 | (鲁)2J370900250400001 | 醋酸酐:1吨/年、三氯甲烷:1吨/年、乙醚:2吨/年 | 2025/4/15 | 2028/4/14 | 第二类非药品类易制毒化学品经营备案 | 2025/4/15 |
9 | 山东亚蓉能源科技有限公司 | 肖尚发 | (鲁)3S370900250400002 | 盐酸:713吨/年 | 2025/4/17 | 2028/4/16 | 第三类非药品类易制毒化学品生产备案 | 2025/4/17 |
10 | 山东润银生物化工股份有限公司 | 孟庆贺 | 泰应急危化项目审字〔2025〕024号 | 氨合成节能技术升级改造项目(一期) | 2025/4/18 | 2027/4/17 | 危险化学品建设项目安全审查意见书 | 2025/4/18 |
上一篇:
下一篇: