行政审批办理事项公示(2月9日-2月14日)
来源:泰安市应急管理局发布日期:2026-02-14浏览量:
序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 证书(备案)编号 | 许可范围 | 有效期始 | 有效期止 | 审批事项 | 取证时间 |
1 | 泰安市宏兴基础工程有限公司 | 肖圣兵 | (鲁)FM安许证字[2026]09-0002 | 非煤矿产资源开采地质勘探(钻探) | 2026/2/9 | 2029/2/8 | 非煤矿矿山企业安全生产许可证 | 2026/2/9 |
2 | 山东金坤岩土工程有限公司 | 徐记霞 | (鲁)FM安许证字[2026]09-0003 | 非煤矿产资源开采地质勘探(钻探) | 2026/2/13 | 2029/2/12 | 非煤矿矿山企业安全生产许可证 | 2026/2/13 |
3 | 山东润银生物化工股份有限公司 | 孟庆贺 | (鲁)WH安许证字〔2026〕090006号 | 甲醇5万吨/年、硫磺44944吨/年、液氨166万吨/年(含氨溶液,含氨>10%,72万吨/年)、硫酸2.4万吨/年、氧【液化的】110万吨/年、氮【液化的】305万吨/年、氩【液化的】5万吨/年、一氧化碳和氢气混合物(中间产品)330000万m³/年、氢气(中间产品)20万吨/年、二氧化碳【压缩的】(中间产品)98800万m³/年、二氧化碳【压缩的或液化的】10万吨/年*** | 2026/3/8 | 2029/3/7 | 危险化学品生产企业安全生产许可证 | 2026/2/10 |
4 | 技源生物科技(山东)有限公司 | 龙玲 | (鲁)WH安许证字〔2026〕090088号 | 三氯甲烷2940吨/年*** | 2026/2/27 | 2029/2/26 | 危险化学品生产企业安全生产许可证 | 2026/2/10 |
5 | 技源生物科技(山东)有限公司 | 龙玲 | (鲁)2S370900230200014 | 第二类非药品类易制度化学品生产备案 | 2026/2/10 | 2029/2/9 | 第二类非药品类易制度化学品生产备案 | 2026/2/10 |
上一篇:
下一篇: